| 名 稱 | 規 格 內 容 |
|---|---|
| 觀察鏡筒 | 雙眼式45度觀察頭,齋焦光路160mm,瞳間距52mm~75mm |
| 光學系統 | EOS同軸變倍光學系統 |
| 目 鏡 | 高眼點大視野目鏡 10X/20mm |
| 物 鏡 | 0.7X ~ 4.5X |
| 觀察倍率 | 7X ~ 45X |
| 調焦裝置 | 粗軸調焦系統粗調範圍50mm |
| 載物台 | 教學解剖玻璃平台270mm X 200mm |
| 照明系統 | 同軸 LED 5W 光源 |
| 機 身 | 全機輕量化構造,全機環保塑料烤漆材質 |
| 附 件 | 專用黑白板,保固卡 |
| 尺 寸 | 270mm x 200mm x 340mm |
| 規 格 | EN-S0745 III-ND |
|---|---|
| 單 目 | |
| 雙 目 | • |
| 三 目 | |
| 目鏡 10X | • |
| 目鏡 15X | ° |
| 目鏡 20X | ° |
| 目鏡 30X | ° |
| 連續變倍 | • |
| 倍率7X / 45X | • |
| 2X加倍鏡 | ° |
| 1.5X加倍鏡 | ° |
| 0.5X減倍鏡 | ° |